⚙️ Управляющее приложение MagicTradeBot (ASP.NET Core)
Панель администратора MagicTradeBot построена на ASP.NET Core и служит центральным узлом для управления торговыми стратегиями, настройками пользователей и подключениями к биржам.
Компонент | Минимальные требования |
---|---|
.NET SDK | .NET 9.0 SDK |
Поддержка ОС | Windows 10 или новее, macOS и дистрибутивы Linux (Ubuntu, Debian, CentOS) |
База данных | SQLite (по умолчанию), PostgreSQL, MySQL или SQL Server |
Инструменты | Git, Bash или PowerShell, Docker (опционально для контейнерной развертки) |
ОЗУ / CPU | Минимум 2 ГБ ОЗУ, двухъядерный процессор |
🤖 Основной экземпляр бота MagicTradeBot (Golang)
Высокоскоростной торговый движок написан на Golang и отвечает за выполнение сделок на основе рыночных сигналов. Для работы он должен подключаться к API управляющего приложения.
Компонент | Минимальные требования |
---|---|
Go Runtime | Предварительно скомпилированные бинарные файлы для Windows, macOS и Linux |
Поддержка ОС | Кроссплатформенное: Windows, macOS, Linux |
Сеть | Требуется доступ к API управляющего приложения MagicTradeBot для координации торговли |
ОЗУ / CPU | Минимум 1 ГБ ОЗУ и 1 ядро CPU на каждый активный экземпляр бота |
Лицензирование | Каждый экземпляр бота должен иметь действующий лицензионный ключ MagicTradeBot |
Выполнение этих требований гарантирует плавную установку, безопасную работу и высокопроизводительную автоматическую торговлю криптовалютой. Для достижения наилучших результатов всегда разворачивайте систему на стабильных устройствах с подключением к интернету и регулярно контролируйте использование ресурсов.