MagicTradeBot 支持多种信号类型,用于在各种市场条件下进行智能交易检测和响应。 每种信号在策略自动化中都有其特定作用,从快速的短线信号到长期的建仓检测。
| 信号类型 | 描述 | 推荐用途 | 建议 K线 周期 | 推荐烛线历史数量 |
|---|---|---|---|---|
| UP | 看涨走势或强劲的上升动能。 | 短线、日内 | 3m – 15m | 30 – 100 |
| DOWN | 看跌走势或强劲的下行动能。 | 短线、日内 | 3m – 15m | 30 – 100 |
| CRASH | 突然的大幅下跌波动,表示恐慌性抛售。 | 日内、波段 | 15m – 1h | 60 – 150 |
| PUMP | 突然的上行波动,通常由巨鲸建仓或新闻驱动。 | 短线、日内 | 5m – 15m | 50 – 120 |
| RECOVERY | 下跌后的快速反弹;潜在反转信号。 | 日内、波段 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| REVERSAL | 趋势从上升转为下降或相反的确认信号。 | 日内、波段、长线 | 30m – 4h | 100 – 300 |
| STOP_HUNT_RECOVERY | 扫损后反弹;检测流动性陷阱。 | 短线、日内 | 5m – 15m | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY | 基于 Fisher 指标的恢复形态确认。 | 日内、波段 | 15m – 1h | 60 – 150 |
| ACCUMULATION | 横盘震荡阶段;潜在早期看涨信号。 | 波段、长线 | 1h – 4h | 200 – 400 |
| FISHER_ACCUMULATION | 基于 Fisher 变换的精确建仓检测。 | 波段、长线 | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_UP | 突破关键阻力位的看涨确认。 | 日内、波段 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_UP | 基于 Fisher 滤波的高置信度看涨突破。 | 日内、波段 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| SUPPORT_ABSORPTION | 支撑区域的吸收行为;显示强劲买盘。 | 日内、波段 | 30m – 1h | 100 – 250 |
| STOP_HUNT_REVERSAL | 扫损后触发重大反转。 | 日内、波段 | 15m – 1h | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL | 基于 Fisher 的流动性陷阱反转确认。 | 波段、长线 | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_DOWN | 跌破关键支撑位的看跌突破。 | 日内、波段 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_DOWN | 基于 Fisher 的高置信度看跌突破确认。 | 日内、波段 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| RESISTANCE_ABSORPTION | 在阻力区域的吸收行为,显示卖盘力量。 | 日内、波段 | 30m – 1h | 100 – 250 |
| DISTRIBUTION | 分配阶段;表示上升趋势即将耗尽并准备反转。 | 波段、长线 | 4h – 1d | 250 – 500 |
| FISHER_DISTRIBUTION | 基于 Fisher 的分配阶段检测,用于长期退出信号。 | 长线 | 4h – 1d | 250 – 500 |
这些信号分类会不断优化,以适应 MagicTradeBot 的 AI 策略引擎。
为获得最佳效果,请将 strategyIntervals 和 RefreshInterval 设置
与推荐的交易风格(短线、日内、波段、长线)保持一致。