MagicTradeBot prend en charge plusieurs types de signaux pour la détection et la réponse intelligentes aux transactions dans diverses conditions de marché. Chaque signal joue un rôle spécifique dans l’automatisation des stratégies, allant des signaux de scalping rapides à la détection d’accumulation à long terme.
| Type de signal | Description | Recommandé pour | Intervalle Kline suggéré | Historique de bougies recommandé |
|---|---|---|---|---|
| UP | Mouvement haussier ou forte impulsion à la hausse. | Scalp, Journalier | 3m – 15m | 30 – 100 |
| DOWN | Mouvement baissier ou forte impulsion à la baisse. | Scalp, Journalier | 3m – 15m | 30 – 100 |
| CRASH | Volatilité soudaine à la baisse, signalant une vente de panique. | Journalier, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| PUMP | Volatilité soudaine à la hausse, souvent causée par une accumulation de baleines ou des nouvelles. | Scalp, Journalier | 5m – 15m | 50 – 120 |
| RECOVERY | Rebond rapide après une chute ; configuration potentielle de retournement. | Journalier, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| REVERSAL | Changement confirmé de tendance — haussière vers baissière ou inversement. | Journalier, Swing, Long terme | 30m – 4h | 100 – 300 |
| STOP_HUNT_RECOVERY | Stop-hunt suivi d’une reprise ; détecte les pièges de liquidité. | Scalp, Journalier | 5m – 15m | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY | Confirmation du schéma de reprise basée sur Fisher. | Journalier, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| ACCUMULATION | Phase d’accumulation latérale ; signal haussier précoce potentiel. | Swing, Long terme | 1h – 4h | 200 – 400 |
| FISHER_ACCUMULATION | Détection d’accumulation transformée par Fisher pour des entrées précises. | Swing, Long terme | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_UP | Confirmation de cassure haussière au-dessus d’une résistance clé. | Journalier, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_UP | Cassure haussière filtrée par Fisher pour des entrées à forte confiance. | Journalier, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| SUPPORT_ABSORPTION | Absorption sur zone de support ; forte défense acheteuse. | Journalier, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| STOP_HUNT_REVERSAL | Stop-hunt déclenchant un retournement majeur. | Journalier, Swing | 15m – 1h | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL | Confirmation de retournement basée sur Fisher après un piège de liquidité. | Swing, Long terme | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_DOWN | Cassure baissière en dessous d’un support clé. | Journalier, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_DOWN | Cassure baissière confirmée par Fisher ; entrée short à forte confiance. | Journalier, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| RESISTANCE_ABSORPTION | Absorption proche de la résistance, montrant une force vendeuse. | Journalier, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| DISTRIBUTION | Phase de distribution ; signale l’épuisement de la tendance haussière avant retournement. | Swing, Long terme | 4h – 1d | 250 – 500 |
| FISHER_DISTRIBUTION | Détection de phase de distribution basée sur Fisher pour les sorties à long terme. | Long terme | 4h – 1d | 250 – 500 |
Ces classifications de signaux sont continuellement optimisées pour le moteur de stratégie basé sur l’IA de MagicTradeBot.
Pour des résultats optimaux, alignez vos paramètres strategyIntervals et RefreshInterval
sur le style de trading (Scalp, Journalier, Swing, Long terme) recommandé pour chaque signal.