MagicTradeBot поддерживает несколько типов сигналов для интеллектуального обнаружения и реагирования на сделки в различных рыночных условиях. Каждый сигнал выполняет определенную роль в автоматизации стратегий, от быстрых скальпинг-сигналов до выявления долгосрочной аккумуляции.
| Тип сигнала | Описание | Рекомендуется для | Рекомендуемый интервал Kline | Рекомендуемая история свечей |
|---|---|---|---|---|
| ВВЕРХ | Бычье движение или сильный восходящий импульс. | Скальпинг, Дневная торговля | 3м – 15м | 30 – 100 |
| ВНИЗ | Медвежье движение или сильный нисходящий импульс. | Скальпинг, Дневная торговля | 3м – 15м | 30 – 100 |
| КРАХ | Внезапная высокая волатильность вниз, сигнализирующая о панической распродаже. | Дневная торговля, Свинг | 15м – 1ч | 60 – 150 |
| ПАМП | Внезапная восходящая волатильность, часто из-за аккумуляции крупных игроков или новостей. | Скальпинг, Дневная торговля | 5м – 15м | 50 – 120 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ | Быстрое восстановление после падения; возможная настройка на разворот. | Дневная торговля, Свинг | 15м – 1ч | 80 – 200 |
| РАЗВОРОТ | Подтвержденный переход от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. | Дневная торговля, Свинг, Долгосрочная | 30м – 4ч | 100 – 300 |
| СТОП-ХАНТ_ВОССТАНОВЛЕНИЕ | Стоп-хант с последующим восстановлением; обнаруживает ловушки ликвидности. | Скальпинг, Дневная торговля | 5м – 15м | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY | Подтверждение паттерна восстановления на основе Фишера. | Дневная торговля, Свинг | 15м – 1ч | 60 – 150 |
| АККУМУЛЯЦИЯ | Фаза боковой аккумуляции; потенциальный ранний бычий сигнал. | Свинг, Долгосрочная | 1ч – 4ч | 200 – 400 |
| FISHER_ACCUMULATION | Обнаружение аккумуляции с преобразованием Фишера для точных входов. | Свинг, Долгосрочная | 1ч – 4ч | 200 – 400 |
| ПРОРЫВ_ВВЕРХ | Подтверждение бычьего прорыва выше ключевого сопротивления. | Дневная торговля, Свинг | 15м – 1ч | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_UP | Бычий прорыв, отфильтрованный Фишером, для входов с высокой уверенностью. | Дневная торговля, Свинг | 15м – 1ч | 80 – 200 |
| ПОГЛОЩЕНИЕ_ПОДДЕРЖКИ | Поглощение в зоне поддержки; сильная защита со стороны покупателей. | Дневная торговля, Свинг | 30м – 1ч | 100 – 250 |
| СТОП-ХАНТ_РАЗВОРОТ | Стоп-хант с последующим крупным разворотом. | Дневная торговля, Свинг | 15м – 1ч | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL | Подтверждение разворота на основе Фишера после ловушки ликвидности. | Свинг, Долгосрочная | 1ч – 4ч | 200 – 400 |
| ПРОРЫВ_ВНИЗ | Медвежий прорыв ниже ключевого уровня поддержки. | Дневная торговля, Свинг | 15м – 1ч | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_DOWN | Медвежий прорыв, подтвержденный Фишером; вход в шорт с высокой уверенностью. | Дневная торговля, Свинг | 15м – 1ч | 80 – 200 |
| ПОГЛОЩЕНИЕ_СОПРОТИВЛЕНИЯ | Поглощение около сопротивления, демонстрирующее силу продавцов. | Дневная торговля, Свинг | 30м – 1ч | 100 – 250 |
| ДИСТРИБУЦИЯ | Фаза дистрибуции; сигнализирует об истощении восходящего тренда перед разворотом. | Свинг, Долгосрочная | 4ч – 1д | 250 – 500 |
| FISHER_DISTRIBUTION | Обнаружение фазы дистрибуции на основе Фишера для долгосрочных выходов. | Долгосрочная | 4ч – 1д | 250 – 500 |
Эти классификации сигналов постоянно оптимизируются для AI-стратегического движка MagicTradeBot.
Для наилучших результатов настройте параметры strategyIntervals и RefreshInterval
в соответствии со стилем торговли (Скальпинг, Дневная торговля, Свинг, Долгосрочная), рекомендованным для каждого сигнала.