يدعم MagicTradeBot عدة أنواع من الإشارات لاكتشاف التداول الذكي والاستجابة له في مختلف ظروف السوق. تؤدي كل إشارة دورًا محددًا في أتمتة الاستراتيجية، بدءًا من إشارات السكالبينغ السريعة وحتى اكتشاف التراكم طويل المدى.
| نوع الإشارة | الوصف | مُوصى به لـ | الفاصل الزمني المقترح للشموع | عدد الشموع المقترح |
|---|---|---|---|---|
| UP | حركة صعودية أو زخم قوي للأعلى. | سكالبينغ، يومي | 3m – 15m | 30 – 100 |
| DOWN | حركة هبوطية أو زخم قوي للأسفل. | سكالبينغ، يومي | 3m – 15m | 30 – 100 |
| CRASH | تقلب هبوطي حاد مفاجئ يشير إلى بيع مذعور. | يومي، تأرجح | 15m – 1h | 60 – 150 |
| PUMP | تقلب صعودي مفاجئ غالبًا بسبب تراكم الحيتان أو الأخبار. | سكالبينغ، يومي | 5m – 15m | 50 – 120 |
| RECOVERY | ارتداد سريع بعد هبوط؛ إعداد محتمل للانعكاس. | يومي، تأرجح | 15m – 1h | 80 – 200 |
| REVERSAL | تحول مؤكد من اتجاه صاعد إلى هابط أو العكس. | يومي، تأرجح، طويل الأجل | 30m – 4h | 100 – 300 |
| STOP_HUNT_RECOVERY | اصطياد وقف الخسارة متبوع بالتعافي؛ يكتشف مصائد السيولة. | سكالبينغ، يومي | 5m – 15m | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY | تأكيد نمط التعافي القائم على مؤشر فيشر. | يومي، تأرجح | 15m – 1h | 60 – 150 |
| ACCUMULATION | مرحلة تراكم جانبية؛ إشارة صعودية مبكرة محتملة. | تأرجح، طويل الأجل | 1h – 4h | 200 – 400 |
| FISHER_ACCUMULATION | كشف تراكم باستخدام مؤشر فيشر لعمليات دخول دقيقة. | تأرجح، طويل الأجل | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_UP | تأكيد اختراق صعودي فوق مستوى مقاومة رئيسي. | يومي، تأرجح | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_UP | اختراق صعودي مؤكد بواسطة مؤشر فيشر لإشارات دخول عالية الثقة. | يومي، تأرجح | 15m – 1h | 80 – 200 |
| SUPPORT_ABSORPTION | امتصاص عند منطقة دعم قوية؛ دفاع قوي من جانب المشترين. | يومي، تأرجح | 30m – 1h | 100 – 250 |
| STOP_HUNT_REVERSAL | اصطياد وقف الخسارة يتبعه انعكاس كبير في الاتجاه. | يومي، تأرجح | 15m – 1h | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL | تأكيد انعكاس قائم على مؤشر فيشر بعد مصيدة سيولة. | تأرجح، طويل الأجل | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_DOWN | اختراق هبوطي أسفل مستوى دعم رئيسي. | يومي، تأرجح | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_DOWN | اختراق هبوطي مؤكد بواسطة مؤشر فيشر؛ إشارة دخول قوية للبيع. | يومي، تأرجح | 15m – 1h | 80 – 200 |
| RESISTANCE_ABSORPTION | امتصاص بالقرب من المقاومة؛ يظهر قوة من جانب البائعين. | يومي، تأرجح | 30m – 1h | 100 – 250 |
| DISTRIBUTION | مرحلة التوزيع؛ تشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد قبل الانعكاس. | تأرجح، طويل الأجل | 4h – 1d | 250 – 500 |
| FISHER_DISTRIBUTION | كشف مرحلة التوزيع باستخدام مؤشر فيشر للخروج طويل الأجل. | طويل الأجل | 4h – 1d | 250 – 500 |
يتم تحسين تصنيفات الإشارات هذه باستمرار لتناسب محرك الاستراتيجيات المعتمد على الذكاء الاصطناعي في MagicTradeBot.
لتحقيق أفضل النتائج، قم بمواءمة إعدادات strategyIntervals و RefreshInterval
مع نمط التداول (سكالبينغ، يومي، تأرجح، طويل الأجل) الموصى به لكل إشارة.