MagicTradeBotは、さまざまな市場状況におけるインテリジェントな取引検出と対応のために、複数のシグナルタイプをサポートしています。 各シグナルは、迅速なスキャルピングシグナルから長期的な蓄積検出まで、戦略の自動化において特定の役割を果たします。
| シグナルタイプ | 説明 | 推奨されるトレードスタイル | 推奨されるKライン間隔 | 推奨されるローソク足履歴 |
|---|---|---|---|---|
| UP | 強気な動きまたは強い上昇モメンタム。 | スキャルピング、デイトレード | 3分~15分 | 30~100 |
| DOWN | 弱気な動きまたは強い下降モメンタム。 | スキャルピング、デイトレード | 3分~15分 | 30~100 |
| CRASH | 突然の大きな下降ボラティリティ、パニック売りを示す。 | デイトレード、スイング | 15分~1時間 | 60~150 |
| PUMP | 突然の上昇ボラティリティ、しばしば大口投資家の蓄積やニュースによる。 | スキャルピング、デイトレード | 5分~15分 | 50~120 |
| RECOVERY | 下落後の急速な回復、潜在的な反転セットアップ。 | デイトレード、スイング | 15分~1時間 | 80~200 |
| REVERSAL | 上昇トレンドから下降トレンド、またはその逆への確認されたシフト。 | デイトレード、スイング、長期 | 30分~4時間 | 100~300 |
| STOP_HUNT_RECOVERY | ストップハント後の回復、流動性トラップを検出。 | スキャルピング、デイトレード | 5分~15分 | 40~120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY | フィッシャーに基づく回復パターンの確認。 | デイトレード、スイング | 15分~1時間 | 60~150 |
| ACCUMULATION | 横ばいの蓄積フェーズ、潜在的な早期強気シグナル。 | スイング、長期 | 1時間~4時間 | 200~400 |
| FISHER_ACCUMULATION | フィッシャー変換を用いた蓄積検出、正確なエントリーのために。 | スイング、長期 | 1時間~4時間 | 200~400 |
| BREAKOUT_UP | 主要なレジスタンスを超える強気なブレイクアウトの確認。 | デイトレード、スイング | 15分~1時間 | 80~200 |
| FISHER_BREAKOUT_UP | フィッシャーでフィルタリングされた強気なブレイクアウト、高い信頼性のエントリー。 | デイトレード、スイング | 15分~1時間 | 80~200 |
| SUPPORT_ABSORPTION | サポートゾーンでの吸収、強い買い手側の防御。 | デイトレード、スイング | 30分~1時間 | 100~250 |
| STOP_HUNT_REVERSAL | ストップハントに続く大きな反転。 | デイトレード、スイング | 15分~1時間 | 100~250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL | 流動性トラップ後のフィッシャーに基づく反転確認。 | スイング、長期 | 1時間~4時間 | 200~400 |
| BREAKOUT_DOWN | 主要なサポートレベルを下回る弱気なブレイクアウト。 | デイトレード、スイング | 15分~1時間 | 80~200 |
| FISHER_BREAKOUT_DOWN | フィッシャーで確認された弱気なブレイクアウト、高い信頼性のショートエントリー。 | デイトレード、スイング | 15分~1時間 | 80~200 |
| RESISTANCE_ABSORPTION | レジスタンス付近での吸収、売り手側の強さを示す。 | デイトレード、スイング | 30分~1時間 | 100~250 |
| DISTRIBUTION | 分配フェーズ、上昇トレンドの枯渇を反転前に示す。 | スイング、長期 | 4時間~1日 | 250~500 |
| FISHER_DISTRIBUTION | フィッシャーに基づく分配フェーズの検出、長期的なエグジットのために。 | 長期 | 4時間~1日 | 250~500 |
これらのシグナル分類は、MagicTradeBotのAIベースの戦略エンジン向けに継続的に最適化されています。
最適な結果を得るためには、各シグナルに推奨されるトレードスタイル(スキャルピング、デイトレード、スイング、長期)に合わせて、
strategyIntervalsおよびRefreshIntervalの設定を調整してください。