MagicTradeBot supporta diversi tipi di segnali per il rilevamento e la risposta intelligente alle operazioni in varie condizioni di mercato. Ogni segnale svolge un ruolo specifico nell'automazione della strategia, dai segnali di scalp rapido al rilevamento dell'accumulazione a lungo termine.
| Tipo di Segnale | Descrizione | Consigliato Per | Intervallo Kline Suggerito | Storico Candele Consigliato |
|---|---|---|---|---|
| UP | Movimento rialzista o forte slancio verso l'alto. | Scalp, Giornaliero | 3m – 15m | 30 – 100 |
| DOWN | Movimento ribassista o forte slancio verso il basso. | Scalp, Giornaliero | 3m – 15m | 30 – 100 |
| CRASH | Forte volatilità al ribasso improvvisa, che segnala una vendita di panico. | Giornaliero, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| PUMP | Volatilità improvvisa verso l’alto, spesso causata da accumulo di “whale” o notizie. | Scalp, Giornaliero | 5m – 15m | 50 – 120 |
| RECOVERY | Rimbalzo rapido dopo un calo; potenziale configurazione di inversione. | Giornaliero, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| REVERSAL | Cambio confermato da trend rialzista a ribassista o viceversa. | Giornaliero, Swing, Lungo | 30m – 4h | 100 – 300 |
| STOP_HUNT_RECOVERY | “Stop-hunt” seguito da recupero; rileva trappole di liquidità. | Scalp, Giornaliero | 5m – 15m | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY | Conferma del pattern di recupero basato su Fisher. | Giornaliero, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| ACCUMULATION | Fase di accumulazione laterale; possibile segnale rialzista anticipato. | Swing, Lungo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| FISHER_ACCUMULATION | Rilevamento dell'accumulazione tramite trasformazione Fisher per ingressi precisi. | Swing, Lungo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_UP | Conferma di breakout rialzista sopra una resistenza chiave. | Giornaliero, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_UP | Breakout rialzista filtrato da Fisher per ingressi ad alta confidenza. | Giornaliero, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| SUPPORT_ABSORPTION | Assorbimento nella zona di supporto; forte difesa del lato acquisti. | Giornaliero, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| STOP_HUNT_REVERSAL | “Stop-hunt” seguito da una grande inversione. | Giornaliero, Swing | 15m – 1h | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL | Conferma dell’inversione basata su Fisher dopo una trappola di liquidità. | Swing, Lungo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_DOWN | Breakout ribassista sotto un livello di supporto chiave. | Giornaliero, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_DOWN | Breakout ribassista confermato da Fisher; ingresso short ad alta confidenza. | Giornaliero, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| RESISTANCE_ABSORPTION | Assorbimento vicino alla resistenza, che mostra forza di vendita. | Giornaliero, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| DISTRIBUTION | Fase di distribuzione; segnala l’esaurimento del trend rialzista prima dell’inversione. | Swing, Lungo | 4h – 1d | 250 – 500 |
| FISHER_DISTRIBUTION | Rilevamento della fase di distribuzione basato su Fisher per uscite a lungo termine. | Lungo | 4h – 1d | 250 – 500 |
Queste classificazioni dei segnali sono continuamente ottimizzate per il motore strategico basato su AI di MagicTradeBot.
Per ottenere i migliori risultati, allinea le impostazioni di strategyIntervals e RefreshInterval
allo stile di trading (Scalp, Giornaliero, Swing, Lungo) raccomandato per ciascun segnale.