O MagicTradeBot suporta múltiplos tipos de sinais para detecção e resposta inteligente de negociações em várias condições de mercado. Cada sinal desempenha um papel específico na automação de estratégias, desde sinais rápidos de scalp até a detecção de acumulação de longo prazo.
| Tipo de Sinal | Descrição | Recomendado Para | Intervalo de Kline Sugerido | Histórico de Velas Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| SUBIDA | Movimento de alta ou forte impulso ascendente. | Scalp, Dia | 3m – 15m | 30 – 100 |
| QUEDA | Movimento de baixa ou forte impulso descendente. | Scalp, Dia | 3m – 15m | 30 – 100 |
| CRASH | Volatilidade descendente súbita e intensa, sinalizando venda em pânico. | Dia, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| PUMP | Volatilidade ascendente súbita, frequentemente por acumulação de grandes investidores ou notícias. | Scalp, Dia | 5m – 15m | 50 – 120 |
| RECUPERAÇÃO | Recuperação rápida após uma queda; possível configuração de reversão. | Dia, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| REVERSÃO | Mudança confirmada de tendência de alta para baixa ou vice-versa. | Dia, Swing, Longo | 30m – 4h | 100 – 300 |
| STOP_HUNT_RECUPERAÇÃO | Stop-hunt seguido de recuperação; detecta armadilhas de liquidez. | Scalp, Dia | 5m – 15m | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECUPERAÇÃO | Confirmação de padrão de recuperação baseado em Fisher. | Dia, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| ACUMULAÇÃO | Fase de acumulação lateral; possível sinal precoce de alta. | Swing, Longo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| FISHER_ACUMULAÇÃO | Detecção de acumulação transformada por Fisher para entradas precisas. | Swing, Longo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| ROMPIIMENTO_SUBIDA | Confirmação de rompimento de alta acima de resistência chave. | Dia, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_ROMPIIMENTO_SUBIDA | Rompimento de alta filtrado por Fisher para entradas com alta confiança. | Dia, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| ABSORÇÃO_SUPORTE | Absorção na zona de suporte; forte defesa do lado comprador. | Dia, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| STOP_HUNT_REVERSÃO | Stop-hunt seguido por uma grande reversão. | Dia, Swing | 15m – 1h | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSÃO | Confirmação de reversão baseada em Fisher após armadilha de liquidez. | Swing, Longo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| ROMPIIMENTO_QUEDA | Rompimento de baixa abaixo do nível de suporte chave. | Dia, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_ROMPIIMENTO_QUEDA | Rompimento de baixa confirmado por Fisher; entrada de venda com alta confiança. | Dia, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| ABSORÇÃO_RESISTÊNCIA | Absorção próxima à resistência, mostrando força do lado vendedor. | Dia, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| DISTRIBUIÇÃO | Fase de distribuição; sinaliza exaustão da tendência de alta antes da reversão. | Swing, Longo | 4h – 1d | 250 – 500 |
| FISHER_DISTRIBUIÇÃO | Detecção de fase de distribuição baseada em Fisher para saídas de longo prazo. | Longo | 4h – 1d | 250 – 500 |
Essas classificações de sinais são continuamente otimizadas para o motor de estratégia baseado em IA do MagicTradeBot.
Para melhores resultados, alinhe suas configurações de strategyIntervals e RefreshInterval
ao estilo de negociação (Scalp, Dia, Swing, Longo) recomendado para cada sinal.