MagicTradeBot soporta múltiples tipos de señales para la detección y respuesta inteligente de operaciones en diversas condiciones de mercado. Cada señal cumple un rol específico en la automatización de estrategias, desde señales rápidas de scalping hasta la detección de acumulación a largo plazo.
| Tipo de Señal | Descripción | Recomendado Para | Intervalo de Kline Sugerido | Historial de Velas Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| SUBIDA | Movimiento alcista o fuerte impulso ascendente. | Scalping, Día | 3m – 15m | 30 – 100 |
| BAJADA | Movimiento bajista o fuerte impulso descendente. | Scalping, Día | 3m – 15m | 30 – 100 |
| COLAPSO | Volatilidad descendente repentina y significativa, que indica una venta por pánico. | Día, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| BOMBA | Volatilidad ascendente repentina, a menudo por acumulación de grandes inversores o noticias. | Scalping, Día | 5m – 15m | 50 – 120 |
| RECUPERACIÓN | Rebote rápido después de una caída; posible configuración de reversión. | Día, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| REVERSIÓN | Cambio confirmado de tendencia alcista a bajista o viceversa. | Día, Swing, Largo Plazo | 30m – 4h | 100 – 300 |
| STOP_HUNT_RECUPERACIÓN | Stop-hunt seguido de recuperación; detecta trampas de liquidez. | Scalping, Día | 5m – 15m | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECUPERACIÓN | Confirmación de patrón de recuperación basado en Fisher. | Día, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| ACUMULACIÓN | Fase de acumulación lateral; posible señal alcista temprana. | Swing, Largo Plazo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| FISHER_ACUMULACIÓN | Detección de acumulación transformada por Fisher para entradas precisas. | Swing, Largo Plazo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| ROTURA_ALCISTA | Confirmación de rotura alcista por encima de una resistencia clave. | Día, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_ROTURA_ALCISTA | Rotura alcista filtrada por Fisher para entradas de alta confianza. | Día, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| ABSORCIÓN_SOPORTE | Absorción en la zona de soporte; fuerte defensa del lado comprador. | Día, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| STOP_HUNT_REVERSIÓN | Stop-hunt seguido de una reversión importante. | Día, Swing | 15m – 1h | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSIÓN | Confirmación de reversión basada en Fisher tras una trampa de liquidez. | Swing, Largo Plazo | 1h – 4h | 200 – 400 |
| ROTURA_BAJISTA | Rotura bajista por debajo del nivel de soporte clave. | Día, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_ROTURA_BAJISTA | Rotura bajista confirmada por Fisher; entrada corta con alta confianza. | Día, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| ABSORCIÓN_RESISTENCIA | Absorción cerca de la resistencia, mostrando fuerza del lado vendedor. | Día, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| DISTRIBUCIÓN | Fase de distribución; señala el agotamiento de la tendencia alcista antes de la reversión. | Swing, Largo Plazo | 4h – 1d | 250 – 500 |
| FISHER_DISTRIBUCIÓN | Detección de la fase de distribución basada en Fisher para salidas a largo plazo. | Largo Plazo | 4h – 1d | 250 – 500 |
Estas clasificaciones de señales se optimizan continuamente para el motor de estrategias basado en IA de MagicTradeBot.
Para obtener los mejores resultados, alinee sus configuraciones de strategyIntervals y RefreshInterval
con el estilo de trading (Scalping, Día, Swing, Largo Plazo) recomendado para cada señal.