MagicTradeBot unterstützt mehrere Signaltypen für intelligente Handelserkennung und -reaktion unter verschiedenen Marktbedingungen. Jedes Signal erfüllt eine spezifische Rolle in der Strategieautomatisierung, von schnellen Scalp-Signalen bis hin zur Erkennung langfristiger Akkumulation.
| Signaltyp | Beschreibung | Empfohlen für | Vorgeschlagenes Klines-Intervall | Empfohlene Kerzenhistorie |
|---|---|---|---|---|
| AUF | Bullische Bewegung oder starkes Aufwärtsmomentum. | Scalp, Tag | 3m – 15m | 30 – 100 |
| AB | Bärische Bewegung oder starkes Abwärtsmomentum. | Scalp, Tag | 3m – 15m | 30 – 100 |
| CRASH | Plötzliche starke Abwärtsvolatilität, signalisiert panikartigen Ausverkauf. | Tag, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| PUMP | Plötzliche Aufwärtsvolatilität, oft durch Akkumulation von Großinvestoren oder Nachrichten. | Scalp, Tag | 5m – 15m | 50 – 120 |
| ERHOLUNG | Schnelle Erholung nach einem Rückgang; mögliches Umkehrsetup. | Tag, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| UMKEHR | Bestätigter Wechsel von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend oder umgekehrt. | Tag, Swing, Lang | 30m – 4h | 100 – 300 |
| STOP_HUNT_ERHOLUNG | Stop-Hunt gefolgt von Erholung; erkennt Liquiditätsfallen. | Scalp, Tag | 5m – 15m | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_ERHOLUNG | Fisher-basierte Bestätigung eines Erholungsmusters. | Tag, Swing | 15m – 1h | 60 – 150 |
| AKKUMULATION | Seitwärtsphase der Akkumulation; potenzielles frühes bullisches Signal. | Swing, Lang | 1h – 4h | 200 – 400 |
| FISHER_AKKUMULATION | Fisher-transformierte Erkennung der Akkumulation für präzise Einstiege. | Swing, Lang | 1h – 4h | 200 – 400 |
| AUSBRUCH_AUF | Bullische Ausbruchbestätigung über wichtigen Widerstand. | Tag, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_AUSBRUCH_AUF | Fisher-gefilterter bullischer Ausbruch für Einstiege mit hoher Zuversicht. | Tag, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| UNTERSTÜTZUNG_ABSORPTION | Absorption in der Unterstützungszone; starke Verteidigung der Käuferseite. | Tag, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| STOP_HUNT_UMKEHR | Stop-Hunt gefolgt von einer großen Umkehr. | Tag, Swing | 15m – 1h | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_UMKEHR | Fisher-basierte Umkehrbestätigung nach Liquiditätsfalle. | Swing, Lang | 1h – 4h | 200 – 400 |
| AUSBRUCH_AB | Bärischer Ausbruch unter wichtiges Unterstützungsniveau. | Tag, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_AUSBRUCH_AB | Fisher-bestätigter bärischer Ausbruch; Short-Einstieg mit hoher Zuversicht. | Tag, Swing | 15m – 1h | 80 – 200 |
| WIDERSTAND_ABSORPTION | Absorption nahe der Widerstandszone, zeigt Stärke der Verkäuferseite. | Tag, Swing | 30m – 1h | 100 – 250 |
| VERTEILUNG | Verteilungsphase; signalisiert Erschöpfung des Aufwärtstrends vor der Umkehr. | Swing, Lang | 4h – 1d | 250 – 500 |
| FISHER_VERTEILUNG | Fisher-basierte Erkennung der Verteilungsphase für langfristige Ausstiege. | Lang | 4h – 1d | 250 – 500 |
Diese Signalklassifizierungen werden kontinuierlich für die KI-basierte Strategie-Engine von MagicTradeBot optimiert.
Für optimale Ergebnisse richten Sie Ihre strategyIntervals- und RefreshInterval-Einstellungen
an den empfohlenen Handelsstil (Scalp, Tag, Swing, Lang) für jedes Signal aus.