MagicTradeBot은 다양한 시장 상황에서 지능적인 거래 감지 및 반응을 위해 여러 신호 유형을 지원합니다. 각 신호는 빠른 스캘핑부터 장기적 누적 감지까지 전략 자동화의 특정 역할을 수행합니다.
| 신호 유형 | 설명 | 추천 거래 유형 | 권장 캔들 간격 | 권장 캔들 데이터 수 |
|---|---|---|---|---|
| UP | 강한 상승세 또는 상승 모멘텀을 나타냅니다. | 스캘핑, 데이 | 3m – 15m | 30 – 100 |
| DOWN | 강한 하락세 또는 하락 모멘텀을 나타냅니다. | 스캘핑, 데이 | 3m – 15m | 30 – 100 |
| CRASH | 급격한 하락 변동성으로, 공포 매도를 신호합니다. | 데이, 스윙 | 15m – 1h | 60 – 150 |
| PUMP | 고래 매집 또는 뉴스로 인한 갑작스러운 상승 변동성. | 스캘핑, 데이 | 5m – 15m | 50 – 120 |
| RECOVERY | 하락 이후의 빠른 반등; 반전 가능성 신호. | 데이, 스윙 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| REVERSAL | 상승 → 하락 또는 하락 → 상승으로의 추세 전환. | 데이, 스윙, 롱 | 30m – 4h | 100 – 300 |
| STOP_HUNT_RECOVERY | 스탑헌트 후 회복; 유동성 함정을 탐지합니다. | 스캘핑, 데이 | 5m – 15m | 40 – 120 |
| FISHER_STOP_HUNT_RECOVERY | 피셔 기반의 회복 패턴 확인. | 데이, 스윙 | 15m – 1h | 60 – 150 |
| ACCUMULATION | 횡보 매집 구간; 잠재적 초기 상승 신호. | 스윙, 롱 | 1h – 4h | 200 – 400 |
| FISHER_ACCUMULATION | 피셔 변환된 정밀 매집 감지 신호. | 스윙, 롱 | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_UP | 주요 저항선을 돌파하는 상승 돌파 확인. | 데이, 스윙 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_UP | 피셔 필터된 상승 돌파로 높은 신뢰도의 진입 신호. | 데이, 스윙 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| SUPPORT_ABSORPTION | 지지 구간에서의 흡수; 강한 매수 방어 신호. | 데이, 스윙 | 30m – 1h | 100 – 250 |
| STOP_HUNT_REVERSAL | 스탑헌트 후 주요 반전이 발생하는 패턴. | 데이, 스윙 | 15m – 1h | 100 – 250 |
| FISHER_STOP_HUNT_REVERSAL | 피셔 기반 유동성 함정 이후 반전 확인. | 스윙, 롱 | 1h – 4h | 200 – 400 |
| BREAKOUT_DOWN | 주요 지지선을 하향 돌파하는 약세 신호. | 데이, 스윙 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| FISHER_BREAKOUT_DOWN | 피셔 기반의 약세 돌파; 고신뢰도 숏 진입 신호. | 데이, 스윙 | 15m – 1h | 80 – 200 |
| RESISTANCE_ABSORPTION | 저항선 부근에서의 흡수; 매도세 우세 신호. | 데이, 스윙 | 30m – 1h | 100 – 250 |
| DISTRIBUTION | 분배 구간; 추세 반전 전 상승세의 피로를 신호합니다. | 스윙, 롱 | 4h – 1d | 250 – 500 |
| FISHER_DISTRIBUTION | 피셔 기반 분배 단계 감지로 장기 청산 신호. | 롱 | 4h – 1d | 250 – 500 |
이러한 신호 분류는 MagicTradeBot의 AI 기반 전략 엔진에 맞게 지속적으로 최적화됩니다.
최상의 결과를 위해 각 신호에 추천된 거래 스타일(스캘핑, 데이, 스윙, 롱)에
strategyIntervals 및 RefreshInterval 설정을 맞추세요.